قیمت خطوط اختصاصی

  • قیمت خطوط اختصاصی1000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
انتخابی غیر انتخابی انتخابی غیر انتخابی
1 1000XXXXXXXXXX 14 500.000 250.000 250.000 150.000
2 1000XXXXXXXXX 13 750.000 350.000 600.000 350.000
3 1000XXXXXXXX 12 1،400.000 800.000 1.200.000 600.000
4 1000XXXXXXX 11 2.700.000 1.600.000 2.100.000 1.000.000
5 1000XXXXXX 10 4.000.000 2.000.000 3.000.000 1.500.000
6 1000XXXXX 9 4.500.000 2.500.000 3.500.000 2.000.000
7 1000XXXX 8 6.500.000 3.500.000 5.500.000 3.000.000
8 1000XXX 7 45.000.000 45.000.000 35.000.000 35.000.000
9 1000XX 6 75.000.000 75.000.000 70.000.000 70.000.000
  • قیمت خطوط اختصاصی 3000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
رند غیر رند رند غیر رند
1 3000XXXXXXXXXX 14 500،000 300،000 210،000 210,000
2 3000XXXXXXXX 12 1،200،000 1،000،000  940,000  940,000
3 3000XXXXXX 10 1،500،000 1،300،000  1,150,000  1,150,000
4 3000XXXX 8        
  • قیمت خطوط اختصاصی 500021
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
انتخابی غیر انتخابی انتخابی غیر انتخابی
1 500021XXXXXXXX 14 250،000 150،000 150،000 100،000
2 500021XXXXXXX 13 400،000 300،000 300،000 170،000
3 500021XXXXXX 12 650،000 450،000 500،000 300،000
4 500021XXXXX 11 900،000 700،000 700،000 550،000
5 500021XXXX 10 1،500،000 1،000،000 1،300،000 900،000
6 500021XXX 9 2،200،000 1،300،000 1،800،000 1،100،000
7 500021XX 8 4،500،000 3،00،000 4،000،000 4،000،000
8 500021X 7 35،000،000 35،000،000 30،000،000 30،000،000
9 500021 6 تماس تماس تماس تماس
  • تعداد خرید نمایندگان بایستی در هر بار خرید حداقل 30 خط باشد.